Vagtplan for Dana Cup 2025
Så er vagtplanen for Dana Cup 2025 klar. Byd gerne ind på hvornår du kan hjælpe.
Tilmelding sker igennem kontakt til Malene Bredahl for cafeteriavagter, samt Martin Kirkholm Braun for øvrige vagter.
Kontakt Malene:
Sms: 2215 3799
Mail: malenebredahl@hotmail.com
Kontakt Martin:
Sms: 2987 9278
Mail: kirkholmbraun@gmail.com
Cafeteria incl. pølsevogn (tirsdag – torsdag):
Tidsrum: | Søndag d. 20. juli | Mandag d. 21. juli | Tirsdag d. 22. juli | Onsdag d. 23. juli | Torsdag d. 24. juli | Fredag d. 25. juli |
7.30 – 11.00 | LUKKET | Behov for mindst 3 | Behov for mindst 6 | Behov for mindst 6 | Behov for mindst 6 | LUKKET |
10.30 – 14.30 | Behov for mindst 4 | Behov for mindst 4 | Behov for mindst 8 | Behov for mindst 8 | Behov for mindst 8 | Behov for mindst 4 |
14.00 – 19.30 | Behov for mindst 4 | Behov for mindst 4 | Behov for mindst 8 | Behov for mindst 8 | Behov for mindst 8 | Behov for mindst 4 |
19.00 – luk | Behov for mindst 4 | Behov for mindst 6 | Behov for mindst 8 | Behov for mindst 8 |
Malene Thomas Pia Casper Louise V Kia Behov for mindst 2 mere.
|
Behov for mindst 8 |
Skoleledervagter:
Tidsrum: | Tirsdag d. 22. juli | Onsdag d. 23. juli | Torsdag d. 24. juli | Fredag d. 25. juli |
7.00 – 14.00 | Hr. og Fru Pedersen | Behov for mindst 2 | Hr. og Fru Pedersen | Behov for mindst 2 |
13.45 – 18.00 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 |
17.45 – 22.00 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 |
Nattevagt:
Tidsrum: | Lørdag d. 19. juli | Søndag d. 20. juli | Mandag d. 21. juli | Tirsdag d. 22. juli | Onsdag d. 23. juli | Torsdag d. 24. juli | Fredag d. 25. juli |
22.00 – 07.00 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 |
Morgenmad:
Tidsrum: | Mandag d. 21. juli | Tirsdag d. 22. juli | Onsdag d. 23. juli | Torsdag d. 24. juli | Fredag d. 25. juli | Lørdag d. 26. juli |
06.00 – 10.00 | Kim Jeppesen Behov for mindst 5 |
Kim Jeppesen Behov for mindst 5 |
Kim Jeppesen Behov for mindst 5 |
Kim Jeppesen Behov for mindst 5 |
Kim Jeppesen Behov for mindst 5 |
Kim Jeppesen Behov for mindst 5 |
Keyrunner:
Tidsrum: | Mandag d. 21. juli | Tirsdag d. 22. juli | Onsdag d. 23. juli | Torsdag d. 24. juli | Fredag d. 25. juli |
07.00 – 10.00 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 |
10.00 – 13.00 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 |
13.00 – 16.00 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 |
16.00 – 19.00 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 |
19.00 – 22.00 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 | Behov for mindst 2 |
Opsætning af telt, og klargøring skole:
Tidsrum: | Fredag d. 18. juli |
16.00 – 20.00 | Behov for 6 stk. til telt og 6 stk. til skolen |
Rengøring skolen:
Tidsrum: | Søndag d. 27. juli |
10.00 – 14.00 | Behov for mindst 10 |